Países con monedas propias y sus fracciones
País | actual | anterior |
Afganistán | afgani; pul |
Albania | lek; quintar |
Alemania | euro; céntimo | marco |
Andorra | euro; centimo | peseta/franco francés |
Angola | kwanza; Iwei | 2º escudo |
Antigua y Barbuda | dolar Caribe Or.; centavo | marco |
Arabia Saudita | rial saudí; halala | |
Argelia | dinar argelino; centimo | franco argelino |
Argentina | peso argentino; centavo | austral |
Armenia | dram; luma | marco |
Australia | dolar australiano; centavo | libra australiana |
Austria | euro; centimo | chelín austriaco |
Azerbaiyán | manat; kepik | |
Bahamas | dolar bahameño; centavo | libra bahameña |
Bahrein | dinar; fils (1.000) | rupia del Golfo |
Bangla Desh | taka; poisha | |
Barbados | dólar de Barbados; centavo | dólar Caribe E. |
Belgica | euro; centimo | franco belga |
Belice | dólar beliceño; centavo | |
Benin | franco CFA; centimo | |
Bielorrusia | rublo bielorruso; kopek | |
Bolivia | 2º boliviano; centavo | peso boliviano |
Bosnia Herzegovina | marco convertible; fening | dinar bosnio |
Botswana | pula; thebe | |
Brasil | real; centavo | cruzeiro real |
Brunei | dolar de Brunei; sen | |
Bulgaria | lev; stotinka | |
Burkina Faso | franco CFA; centimo | |
Burundi | franco de Burundi; centimo | |
Bután | ngultrum; chetrum | |
Cabo Verde | escudo de Cabo Verde; centavo | |
Camboya | riel; sen | |
Camerun | franco CFA; centimo | libra AOB |
Canadá | dólar canadiense; centavo | |
Chad | franco CFA; centimo | |
Chile | 2º peso chileno; centavo | escudo chileno |
China | renmindi; fen; jiao | yuan |
Chipre | euro; centimo | libra chipriota |
Colombia | peso colombiano; centavo | |
Comoras | franco de las Comoras; centimo | |
Congo; R. del | franco CFA; centimo | |
Congo; R. D. del | franco congoleño; centimo | zaire |
Corea del Norte | won norcoreano; chun | |
Corea del Sur | won surcoreano; chun | |
Costa de Marfil | franco CFA; centimo | |
Costa Rica | colon costaricense; centimo | |
Croacia | kuna; lipa | dinar croata |
Cuba | peso cubano; centavo | |
Dinamarca | corona danesa; ore | |
Dominica | dólar C.O.; centavo | |
Egipto | libra egipcia; piastra | |
Emiratos Árabes Unidos | dirham EAU; fils | |
Eritrea | nakfa; centimo | |
Escocia; R.U. | libra escocesa; penike | |
Eslovaquia | euro; centimo | corona eslovaca |
Eslovenia | euro; centimo | tolar esloveno |
España | euro; centimo | peseta |
Estados Unidos | dólar americano; centavo | |
Estonia | euro; centimo | corona de Estonia |
Etiopia | birr; centavo | |
Filipinas | peso filipino; centavo | |
Finlandia | euro; centimo | marco fines |
Fiyi | dólar fiyiano; centavo | |
Francia | euro; centimo | franco francés |
Gabón | franco CFA; centimo | |
Gambia | dalasi; butut | libra gambiana |
Georgia | lari; tetri | kupon lari |
Ghana | cedi; pesewa | libra de Ghana |
Granada | dólar C.O.; centavo | |
Grecia | euro; centimo | dracma |
Guatemala | quetzal; centavo | pesi guatelmateco |
Guinea | 2º franco guineano; no tiene | syli |
Guinea Bissau | peso GB; centimo |
Guinea Ecuatorial | franco CFA; centimo | bipkwele |
Guyana | dólar de Guyana; centavo |
Haiti | gouede; centimo |
Honduras | lempira; centavo | peso hondureño |
Hungria | Forintio; filler | pengö |
India | rupia hindú; paisa | |
Indonesia | rupia indonesa; sen | |
Irak | dinar iraquí; fils (1.000) | |
Iran | rial iraní; dinar | |
Irlanda (Eire) | euro; centimo | libra irlandesa |
Islandia | corona islandesa; eyrir | |
Israel | nuevo séquel; agora | shekel |
Italia | euro; centimo | lira |
Jamaica | dólar jamaiquino; centavo | libra jamaiquina |
Japón | yen; sen | |
Jordania | dinar jordano; fils | |
Kazajistán | tengue; tiyn | |
Kenia | chelín keniata; centavo | chelín AO |
Kirguistán | som; tyiyn | |
Kiribati | dólar de Kiribati; cent | |
Kuwait | dinar kubaití; fils (1.000) | rupia del Golfo |
Laos | kip; att | |
Lesotho | loti; sente | |
Letonia | euro; centimo | lat |
Libano | libra libanesa; no tiene | |
Liberia | dólar liberiense; centavo | libra AOB |
Libia | dinar libio; dirham (1.000) | libra libia |
Lituania | euro; centimo | lit |
Luxemburgo | euro; centimo | franco luxemburgues |
Macedonia | denar macedonio; deni | |
Madagascar | ariary;Iraimbilanja (5) | franco malgache |
Malasia | ringgit; sen | |
Malawi | kwacha; tambala | libra Malawi |
Maldivas | rupia de las Maldivas; laari | |
Mali | franco CFA; centimo | franco malinense |
Malta | euro; centimo | libra maltesa |
Marruecos | dirham marroquí; centimo | franco marroqui |
Mauricio | rupia de las Mauricio; centavo | |
Mauritania | uguilla; kohum (5) | franco CFA |
Mexico | peso mexicano; centavo | |
Moldavia | leu moldavo; ban | |
Mónaco | euro; centimo | franco francés |
Mongolia | tugrik; möngö | |
Mozambique | metical; centavo | escudo mozambiqueño |
Myanmar (Birmania) | kyat; pya | |
Namibia | dólar namibio; centavo | rand sudafricano |
Nepal | rupia nepalí; paisa | |
Nicaragua | córdoba; centavo | |
Niger | franco CFA; centimo | |
Nigeria | naira; kobo | libra nigeriana |
Noruega | corona noruega; ore | |
Nueva Zelanda | dólar neozelandés; centavo | libra neozelandesa |
Omán | rial omaní; baisa (1.000) | rial saudí |
Países Bajos (Holanda) | euro; centimo | florín neerlandés |
Pakistán | rupia pakistaní; paisa | |
Papúa-Nueva Guinea | kina; toea | |
Paraguay | guaraní; centimo | peso paraguayo |
Perú | nuevo sol; centimo | inti |
Polonia | zloty; grosz | |
Portugal | euro; centimo | escudo portugués |
Qatar | rial qatarí; dirham | rupia del Golfo |
Reino Unido | libra esterlina; penique | |
R. Centroafricana | franco CFA; centimo | |
R. Checa | corona checa; haler | |
R. Dominicana | peso dominicano; centavo | |
Ruanda | franco ruandés;; centimo | |
Rumania | leu; ban | |
Rusia | rublo ruso; kopek | |
Samoa | tala; sanse | libra samoana |
San Cristóbal y Nieves | dólar C.O.; centavo | |
San Marino | euro; centimo | libra san marinense |
San Vicente y las Gr. | dólar C.O.; centavo | |
Santa Lucia | dólar C.O.; centavo | |
Santo Tomé y Principe | dobra; centimo | escudo Sto. Tomé |
Senegal | franco CFA; centimo | |
Serbia | dinar serbio; para | |
Seychelles; Islas | rupia Seychelles; centavo | |
Sierra Leona | leone; centavo | libra AOB |
Singapur | dólar de Singapur; centavo | |
Siria | libra siria; piastra | |
Somalia | chelín somalí; centavo | chelin A Or. |
Sri Lanka | rupia Sri Lanka; centavo | |
Suazilandia | lilangeni; centavo | |
Sudafrica | rand; centavo | |
Sudan | 2ª libra sudanesa; piastra | dinar sudanés |
Sudan del Sur | libra sursudanesa; piastra | |
Suecia | corona sueca; öre | |
Suiza | franco suizo; centimo | |
Surinam | dólar de Surinam; centavo | florín de Surinam |
Tailandia | baht; satang | |
Tanzania | chelín tanzano; centabo | chelín A Or. |
Tayikistán | somoni; diram | rublo tayiko |
Togo | franco CFA; centimo | |
Tonga | pa´anga; seniti | libra tongana |
Trinidad y Tobago | dólar trinitence; centavo | |
Tunez | dinar tunecino; milesimo (1.000) | franco tunecino |
Turkmenistan | manat; tenge | |
Turquia | lira turca: kurus | |
Ucrania | grivna; kopiyka | |
Uganda | chelín ugandes; centavo | chelin A Or. |
Uruguay | peso uruguayo; centesimo | |
Uzbekistán | som-kupon; tiyin | |
Vanuatu | Vatú; nenhum | |
Vaticano | euro; centimo | lira vaticana |
Venezuela | bolivar; centavo | |
Vietnam | dong vietnamita; hao (10) | |
Yemen | rial yemení; fils | |
Yibuti | franco yibutiense; cenytimo | |
Zambia | kwacha zambiano; ngwee | |
Dolar del Caribe Oriental en:Antigua y Barbuda; Dominica; Granada; San Cristóbal y Nieves; Santa Lucia; San Vicente y las Granadinas.
Euro en: Alemania; Austria; Bélgica; Chipre; Eslovaquia; Eslovenia; España; Estonia; Finlandia; Francia; Grecia; Holanda; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Portugal; Mónaco; San Marino; Vaticano.
Franco CFA de África Occidental en: Benin; Burkina Faso; Costa de Marfil; Guinea Bissau; Malí; Níger; Senegal; Togo.
Franco CFA de África Central en: Camerún; Chad; Gabón; Guinea Ecuatorial; República Centroafricana; República del Congo.