Hola, estas son algunas de las monedas extranjeras que tengo repetidas. Iré actualizando la lista. Si hay algún interesado me puede escribir e intentaremos llegar a algún intercambio.
BULGARIA
2 Stotinki (KM# 238) 2000
5 Stotinki (KM# 239) 2000
20 Stotinki (KM# 241) 1999
FRANCIA
1 Franco (KM# 902) 1942
2 Francos (KM# 904) 1943
10 Francos (KM# 915) 1951
10 Centimos (KM# 929) 1987
2 Francos (KM# 942.1) 1981
2 Francos (KM# 942.1) 1982
10 Francos (KM# 940) 1976
10 Francos (KM# 940) 1977
ITALIA
5 Liras (R) (KM# 92) 1954
100 Liras (R) (KM# 96.1) 1976
100 Liras (R) (KM# 96.1) 1978
200 Liras (R) (KM# 105) 1978
200 Liras (R) (KM# 105) 1979
PAISES BAJOS
25 Centavos (KM# 183) 1976
PORTUGAL
2,50 Escudos (KM# 590) 1977
2,50 Escudos (KM# 590) 1980
20 Escudos (KM# 634) 1986
20 Escudos (KM# 634) 1987
REINO UNIDO
1/2 Nuevo Penique (KM# 914) 1971
1 Penique (KM# 915) 1971
1 Penique (KM# 935) 1990
20 Peniques (KM# 931) 1982
20 Peniques (KM# 990) 2007
YUGOSLAVIA
20 Dinares (KM# 34) 1955
CUBA
5 Centavos (KM# 11.3) 1946
ESTADOS UNIDOS
1 Centavo (KM# 132) 1920
1 Centavo (D) (KM# 201b) 1990
1 Centavo (KM# 468) 2018
1 Dime (P) (KM# 195a) 2018
1/4 Dólar (P) (KM# 164a) 1985
MEXICO
1 Peso (KM# 603) 2010
MARRUECOS
20 Santimat (KM# 61) 1974
1 Dirham (KM# 117) 2002
No dudéis en escribir,
Saludos.