Intercambios | Mi cuenta | |||
Alemania x CECAS: |
Las monedas conmemorativas de 2 euros | |||||||||||
|
|
![]() Alemania | ![]() 2006 Presidencia de Schleswig-Holstein (acuñadas 30.000.000) | ![]() 2007 Castillo de Schwerin (acuñadas 30.000.000) | ![]() 2007 2ª edición Tratado de Roma (acuñadas 30.000.000) | |
![]() 2008 Iglesia de San Miguel (Hamburgo) (acuñadas 30.000.000) | ![]() 2009 Conmemoración de la Ludwigskirche (Sarre) (acuñadas 30.000.000) | ![]() 2009 2ª edición 10 aniversario de la Unión Europea (acuñadas 30.000.000) | ||
![]() 2010 Presidencia de Bremen (acuñadas 30.000.000) | ![]() 2011 Presidencia de Renania del Norte-Westfalia (acuñadas 30.000.000) | ![]() 2012 Moneda conmemorativa de Bayern (acuñadas 30.000.000) | ||
![]() 2012 2ª edición Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 30.000.000) | ![]() 2013 Moneda conmemorativa del estado de Baden-Württemberg. Representa la Abadía de Maulbronn, siglo XII (acuñadas 30.000.000) | ![]() 2013 2ª edición Moneda conjunta Franco Alemana que conmemora el 50 aniversario del tratado del Eliseo, firmado en 1963 por canciller alemán Konrad Adenauer y el presidente francés Charles de Gaulle (acuñadas 30.000.000) | ||
![]() 2014 Moneda conmemorativa con la imagen de la Iglesia de San Miguel de Hildesheim (acuñadas 30.000.000) | ![]() 2015 Representación de la iglesia de San Pablo en Frankfurt (acuñadas 30.000.000) | ![]() 2015 2ª edición Moneda conmemorativa del 25 aniversario de la reunificación alemana (acuñadas 30.000.000) | ||
![]() 2015 3ª edición XXX Aniversario de La Bandera Europea (acuñadas 30.000.000) | ![]() 2016 Estado de Sajonia – El Zwinger de Dresde (acuñadas 30.000.000) | ![]() 2017 Porta Nigra. Estado de Renania-Palatinado (acuñadas 30.000.000) | ||
![]() 2018 Moneda conmemorativa en honor del Palacio de Charlottenburg (acuñadas 30.000.000) | ![]() 2018 2ª edición Moneda conmemorativa del centenario del nacimiento de Helmut Schmidt (acuñadas 30.000.000) | ![]() 2019 Moneda conmemorativa del 70 aniversario de la fundación del Bundestag (acuñadas 30.000.000) | ||
![]() 2019 2ª edición Conmemoración del 30 aniversario de la caída del muro de Berlín (acuñadas 30.000.000) | ![]() 2020 Estado de Brandeburgo - Palacio de Sanssouci en Potsdam (acuñadas 30.000.000) | ![]() 2020 2ª edición 50 Aniversario de la Genuflexión de Varsovia (acuñadas 30.000.000) | ||
![]() 2021 Estado de Sajonia Anhalt Catedral de Magdeburgo (acuñadas 30.000.000) | ![]() 2022 El castillo de Wartburg en el estado de Turingia | |||
![]() Andorra | ![]() 2014 20 Aniv. del ingreso de andorra en el consejo de europa (acuñadas 100.000) | ![]() 2015 Conmemoración del 25 aniversario de la firma del acuerdo aduanero con la union europea (acuñadas 85.000) | ![]() 2015 2ª edición Conmemoración del 30 aniversario de la mayoría de edad a los 18 años (acuñadas 85.000) | |
![]() 2016 150 aniversario de la nueva reforma. Imagen de la Casa de la Vall (acuñadas 85.000) | ![]() 2016 2ª edición Moneda conmemorativa del 25 aniversario de la radio y televisión andorrana (acuñadas 85.000) | ![]() 2017 Conmemoración del centenario del Imno de Andorra (acuñadas 85.000) | ||
![]() 2017 2ª edición Andorra el país de los Pirineos, mostrando con un triángulo estilizado la forma del país (acuñadas 85.000) | ![]() 2018 Monumento a los hombres y mujeres de Andorra que quisieron la Constitución (acuñadas 75.000) | ![]() 2018 2ª edición Moneda de 2 euros conmemorativa del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (acuñadas 75.000) | ||
![]() 2019 Moneda conmemorativa de la Final de la Copa del mundo de esquí alpino (acuñadas 60.000) | ![]() 2019 2ª edición 600 Años del Consell de la Terra (acuñadas 60.000) | ![]() 2020 Conmemoración de la XXVII Cumbre Iberoamericana Andorra 2020 (acuñadas 73.500) | ||
![]() 2020 2ª edición 50 años del sufragio universal femenino (acuñadas 60.000) | ![]() 2021 Conmemoración del centenario de la coronación de Nuestra Señora de Meritxell | ![]() 2021 2ª edición Conmemoración del aislamiento social y el sufrimiento que experimentaron los ancianos durante la pandemia causada por Covid-19 | ||
![]() Austria | ![]() 2005 50 aniversario del Tratado de Estado austríaco (acuñadas 7.000.000) | ![]() 2007 50 aniversario del Tratado de Roma (acuñadas 9.000.000) | ![]() 2009 10 aniversario de la Unión Europea (acuñadas 5.000.000) | |
![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 11.300.000) | ![]() 2015 XXX Aniversario de La Bandera Europea (acuñadas 2.500.000) | ![]() 2016 200 Años del Banco Nacional de Austria (acuñadas 16.000.000) | ||
![]() 2018 Conmemoración de los 100 años de la República de Austria (acuñadas 18.100.100) | ||||
![]() Bélgica | ![]() 2005 Aniversario de la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa (acuñadas 6.000.000) | ![]() 2006 Restauración y reapertura del Atomium (acuñadas 5.000.000) | ![]() 2007 50 aniversario del Tratado de Roma (acuñadas 5.000.000) | |
![]() 2008 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (acuñadas 5.000.000) | ![]() 2009 200 aniversario de Louis Braille (acuñadas 5.000.000) | ![]() 2009 2ª edición 10 aniversario de la Unión Europea (acuñadas 5.000.000) | ||
![]() 2010 Presidencia belga del Consejo de la Unión (acuñadas 5.000.000) | ![]() 2011 Día Mundial de la Mujer Trabajadora (acuñadas 5.000.000) | ![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 5.000.000) | ||
![]() 2012 2ª edición Moneda conmemorativa del 75 aniversario del concurso musical Reina Elisabeth (acuñadas 5.000.000) | ![]() 2013 100 Años Real Instituto Meteorológico Belga (acuñadas 2.000.000) | ![]() 2014 Moneda conmemorativa del Primer Centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial (acuñadas 1.750.000) | ||
![]() 2014 2ª edición Moneda conmemorativa del 150 aniversario de la Cruz Roja Belga (acuñadas 265.000) | ![]() 2015 Año europeo del desarrollo (acuñadas 250.000) | ![]() 2015 2ª edición XXX Aniversario de La Bandera Europea (acuñadas 400.000) | ||
![]() 2016 Moneda de 2 euros dedicada a la Organización Child Focus (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2016 2ª edición Moneda conmemorativa de los Juegos Olímpicos de Verano en Río de Janerio 2016 (acuñadas 375.000) | ![]() 2017 Conmemoración del segundo centenario de la Universidad de Lieja (acuñadas 200.000) | ||
![]() 2017 2ª edición Conmemoración del segundo centenario de la Universidad de Gante (acuñadas 200.000) | ![]() 2018 Moneda conmemorativa oficial de 2€ del 50 aniversario del movimiento de Mayo del 68 (acuñadas 260.000) | ![]() 2018 2ª edición 50° anniversario del lanzamiento del satelite ESRO-2B (acuñadas 260.000) | ||
![]() 2019 450º aniversario de la muerte de Pieter Bruegel el Viejo (acuñadas 260.000) | ![]() 2019 2ª edición 25º aniversario del instituto monetario europeo (acuñadas 155.000) | ![]() 2020 Moneda conmemorativa de Jan Van Eyck (acuñadas 155.000) | ||
![]() 2020 2ª edición Año internacional de la salud vegetal (acuñadas 755.000) | ![]() 2021 Conmemoración del centenario de la unión económica de Bélgica con Luxemburgo | ![]() 2021 2ª edición Conmemoración del 500 aniversario de la aparición de Carlos V | ||
![]() Chipre | ![]() 2009 10 aniversario de la Unión Europea (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2015 XXX Aniversario de La Bandera Europea (acuñadas 350.000) | |
![]() 2017 Muestra el antiguo odeón de Pafos para conmemorar su capitalidad Europea de la Cultura. (acuñadas 430.000) | ![]() 2020 30 años del Instituto de Neurología y Genética de Chipre (acuñadas 412.000) | |||
![]() Eslovaquia | ![]() 2009 20 aniversario de la Revolución de Terciopelo (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2009 2ª edición 10 aniversario de la Unión Europea (acuñadas 2.500.000) | ![]() 2011 20º Aniversario del Acuerdo de Visegrado (acuñadas 1.000.000) | |
![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 987.000) | ![]() 2013 Moneda conmemorativa de los santos Cirilio y Metodio, conocidos como los Apóstoles eslavos. Fueron expansores de cultura y del alfabeto cirílico. (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2014 Moneda conmemorativa del 10 aniversario de la entrada de Eslovaquia en la Unión Europea (acuñadas 1.000.000) | ||
![]() 2015 Moneda conmemorativa del segundo centenario del Nacimiento de Ľudovít Štúr (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2015 2ª edición XXX Aniversario de La Bandera Europea (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2016 Primera Presidencia de la República Eslovaca, del Consejo de la Unión Europea (acuñadas 1.000.000) | ||
![]() 2017 Moneda conmemorativa del 550 aniversario de la Universidad Istropolitana (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2018 Conmemoración del 25º Aniversario de la República Eslovaca (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2019 100º aniversario de la muerte de Milan Rastislav Štefánik (acuñadas 1.000.000) | ||
![]() 2020 Conmemoración del 20º aniversario de la adhesión de Eslovaquia a la OCDE (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2021 Centenario del Nacimiento de Alexander Dubček | ![]() 2022 300 aniversario de la primera máquina de vapor para bombear agua de las minas en Eslovaquia | ||
![]() 2022 2ª edición Moneda eslovaca conmemorativa del 35 aniversario del programa Erasmus | ||||
![]() Eslovenia | ![]() 2007 50 aniversario del Tratado de Roma (acuñadas 400.000) | ![]() 2008 500 aniversario de Primož Trubar (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2009 10 aniversario de la Unión Europea (acuñadas 1.000.000) | |
![]() 2010 200 aniversario del jardín botánico de Liubliana (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2011 100º aniversario de Franc Rozman (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 1.000.000) | ||
![]() 2013 800 aniversario del descubrimiento de la cueva de Postojna en el año 1213 (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2014 Conmemoración del 600º aniversario de la coronación de Barbara Celje (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2015 Conmemoración de los 2000 años del asentamiento romano de Emona (acuñadas 1.000.000) | ||
![]() 2015 2ª edición XXX Aniversario de La Bandera Europea (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2016 25 Aniversario de la Independencia de Eslovenia (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2017 Moneda conmemorativa del décimo Aniversario de la llegada del Euro en Eslovenia (acuñadas 1.000.000) | ||
![]() 2018 Moneda conmemorativa del día mundial de las abejas (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2019 Moneda conmemorativa del 100 aniversario de la fundación de la universidad de Lubliana (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2020 Conmemoración del 500º aniversario del nacimiento de Adam Bohoric (acuñadas 1.000.000) | ||
![]() 2021 Bicentenario del primer Museo de Eslovenia | ![]() 2022 150 aniversario del nacimiento del arquitecto Jože Plečnik | ![]() 2022 2ª edición Moneda eslovena conmemorativa del 35 aniversario del programa Erasmus | ||
![]() España | ![]() 2005 400º aniversario del Quijote (acuñadas 8.000.000) | ![]() 2007 50 aniversario del Tratado de Roma (acuñadas 8.000.000) | ![]() 2009 10 aniversario de la Unión (acuñadas 8.000.000) | |
![]() 2010 La Mezquita de Córdoba. Centro histórico de la ciudad. (acuñadas 4.000.000) | ![]() 2011 El Patio de los Leones de la Alhambra (acuñadas 4.000.000) | ![]() 2012 Representa la catedral de Burgos y pertenece a la serie dedicada a la Unesco (acuñadas 4.000.000) | ||
![]() 2012 2ª edición Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 4.000.000) | ![]() 2013 Monasterio de San Lorenzo del Escorial (acuñadas 4.000.000) | ![]() 2014 Moneda en honor al parque Güell y a Gaudí (acuñadas 4.000.000) | ||
![]() 2014 2ª edición Moneda conmemorativa del cambio de Trono (acuñadas 8.100.000) | ![]() 2015 Moneda conmemorativa de la Cueva de Altamira (acuñadas 4.100.000) | ![]() 2015 2ª edición XXX Aniversario de La Bandera Europea (acuñadas 4.000.000) | ||
![]() 2016 Acueducto de Segovia (acuñadas 4.000.000) | ![]() 2017 Iglesia de Santa María del Naranco (acuñadas 500.000) | ![]() 2018 Moneda conmemorativa del 50 aniversario del rey Felipe VI (acuñadas 400.000) | ||
![]() 2018 2ª edición Moneda en honor de Santiago de Compostela (acuñadas 300.000) | ![]() 2019 Moneda conmemorativa de la antigua ciudad de Avila y sus murallas (acuñadas 500.000) | ![]() 2020 La Arquitectura mudéjar de Aragón (acuñadas 4.000.000) | ||
![]() 2021 Patrimonio Mundial - Ciudad histórica de Toledo (acuñadas 4.000.000) | ![]() 2022 Moneda conmemorativa del Parque Nacional de Garajonay | ![]() 2022 2ª edición Conmemoración del 500 aniversario de la primera circunnavegación de la Tierra por Juan Sebastián el Cano | ||
![]() 2022 3ª edición Moneda española conmemorativa del 35 aniversario del programa Erasmus | ||||
![]() Estonia | ![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 2.000.000) | ![]() 2015 XXX Aniversario de La Bandera Europea (acuñadas 350.000) | ![]() 2016 Centenario del nacimiento de Paul Keres (acuñadas 500.000) | |
![]() 2017 El camino hacia la independencia de Estonia (acuñadas 1.500.000) | ![]() 2018 Moneda conmemorativa del primer centenario de la Fundación Estados Bálticos Independientes (acuñadas 500.000) | ![]() 2018 2ª edición Conmemorativa del centenario de la Republica de Estonia (acuñadas 1.317.800) | ||
![]() 2019 Moneda conmemorativa del 150º aniversario del primer Festival de la Canción de Estonia (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2019 2ª edición Centenario de la fundación de la Universidad de Tartu (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2020 Conmemoración del 200º aniversario del descubrimiento de la Antártida (acuñadas 750.000) | ||
![]() 2020 2ª edición Moneda conmemorativa del 100º aniversario del tratado de paz de Tartu (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2021 El Lobo, animal nacional de Estonia (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2021 2ª edición Pueblos ugrofineses (acuñadas 1.000.000) | ||
![]() 2022 150 aniversario de la Sociedad de Literatura de Estonia | ![]() 2022 2ª edición Moneda estona conmemorativa del 35 aniversario del programa Erasmus | |||
![]() Finlandia | ![]() 2004 Quinta ampliación de la Unión (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2005 60 aniversario Naciones Unidas (acuñadas 2.000.000) | ![]() 2006 100 aniversario del sufragio universal (acuñadas 2.500.000) | |
![]() 2007 90 aniverdario independencia Finesa (acuñadas 2.000.000) | ![]() 2007 2ª edición 50 aniversario Tratado de Roma (acuñadas 1.400.000) | ![]() 2008 60 aniversario Declaración Derechos Humanos (acuñadas 1.500.000) | ||
![]() 2009 200 aniversario primera Dieta de Finlandia (acuñadas 1.600.000) | ![]() 2009 2ª edición 10 aniversario de la Unión (acuñadas 1.400.000) | ![]() 2010 150º Aniversario de la Rahapaja (acuñadas 1.400.000) | ||
![]() 2011 Conmemoración del 2º centenariode la fundación del Banco Central de Finlandia (acuñadas 1.600.000) | ![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 2.000.000) | ![]() 2012 2ª edición 150º Aniversario del Nacimiento de Helene Schjerfbeck, pintora realista finlandesa famosa principalmente por sus retratos, paisajes y naturalezas muertas. (acuñadas 2.000.000) | ||
![]() 2013 Moneda conmemorativa del 150 aniversario del Parlamento finlandés de 1863 (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2013 2ª edición Moneda de 2€ conmemorativa 125 Aniversario del nacimiento del Premio Nobel de Literatura Frans Emil Sillanpää (acuñadas 1.500.000) | ![]() 2014 Moneda conmemorativa del centenario del nacimiento de la escritora finlandesa Tove Jansson (acuñadas 1.500.000) | ||
![]() 2014 2ª edición Moneda conmemorativa del primer centenario del nacimiento de Ilmari Tapiovaara (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2015 Conmemoración de los 150 años del nacimiento de Jean Sibelius (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2015 2ª edición Aniversario del Nacimiento de Akseli Gallen-Kallela (acuñadas 500.000) | ||
![]() 2015 3ª edición XXX Aniversario de La Bandera Europea (acuñadas 500.000) | ![]() 2016 Conmemoración del centenario del nacimiento de Georg Henrik von Wright (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2016 2ª edición Conmemoración del 90 aniversario del nacimiento del poeta y periodista Eino Leino (acuñadas 1.000.000) | ||
![]() 2017 Moneda conmemorativa del centenario de la independencia de Finlandia (acuñadas 2.500.000) | ![]() 2017 2ª edición Moneda conmemorativa de la naturaleza finlandesa (acuñadas 500.000) | ![]() 2018 Moneda en honor del paisaje nacional finlandés de Koli (acuñadas 1.000.000) | ||
![]() 2018 2ª edición Moneda en honor de la Sauna, cultura finlandesa (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2019 Conmemoración de la constitución de Finlandia (acuñadas 500.000) | ![]() 2020 Centenario de la Universidad de Turku (acuñadas 800.000) | ||
![]() 2020 2ª edición Centenario del nacimiento de Väinö Linna (acuñadas 800.000) | ![]() 2021 Periodismo y comunicación abierta en apoyo de la democracia finlandesa (acuñadas 800.000) | ![]() 2021 2ª edición Centenario del autogobierno de la región de Åland | ||
![]() 2022 100 Años del Ballet Nacional de Finlandia | ![]() 2022 2ª edición Moneda finlandesa conmemorativa del 35 aniversario del programa Erasmus | |||
![]() Francia | ![]() 2007 50 aniversario Tratado de Roma (acuñadas 9.400.000) | ![]() 2008 Presidencia francesa Consejo de la Unión (acuñadas 10.000.000) | ![]() 2009 10 aniversario de la Unión (acuñadas 10.000.000) | |
![]() 2010 Llamamiento del 18 Junio (de Gaulle) (acuñadas 20.000.000) | ![]() 2011 30° aniversario de la Fiesta de la Música (acuñadas 10.000.000) | ![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 10.000.000) | ||
![]() 2012 2ª edición Centenario del nacimiento del Abate Pierre, el ángel de los pobres (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2013 150º Aniversario del Nacimiento de Pierre de Coubertin (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2013 2ª edición Moneda conjunta Franco Alemana que conmemora el 50 aniversario del tratado del Eliseo, firmado en 1963 por canciller alemán Konrad Adenauer y el presidente francés Charles de Gaulle (acuñadas 10.000.000) | ||
![]() 2014 Conmemorativa del 70 aniversario del desembarco de Normadía: Los largos llantos de los violines del otoño, hieren mi corazón de una infinita monotonía... (acuñadas 3.000.000) | ![]() 2014 2ª edición Conmemoración del día internacional contra el SIDA (acuñadas 3.000.000) | ![]() 2015 Conmemoración de la Paz en Europa (acuñadas 4.000.000) | ||
![]() 2015 2ª edición Aniversario de la Fiesta de la Federación (acuñadas 4.000.000) | ![]() 2015 3ª edición XXX Aniversario de La Bandera Europea (acuñadas 4.000.000) | ![]() 2016 Conmemorativa de la Eurocopa de futbol Francia 2016 (acuñadas 10.000.000) | ||
![]() 2016 2ª edición Moneda conmemorativa del 100 aniversario del nacimiento y 20 años de la muerte de Francois Mitterrand (acuñadas 10.000.000) | ![]() 2017 Conmemoración del centenario de la Muerte de Auguste Rodin (acuñadas 10.000.000) | ![]() 2017 2ª edición 25º aniversario del Lazo Rosa; símbolo de la lucha contra el cáncer de mama (acuñadas 10.000.000) | ||
![]() 2018 Le Bleuet de France, flor de la memoria y de la solidaridad (acuñadas 15.000.000) | ![]() 2018 2ª edición Moneda conmemorativa en honor de Simone Veill, activa defensora de los derechos de las mujeres (acuñadas 15.000.000) | ![]() 2019 Moneda conmemorativa del 30 aniversario de la caída del muro de Berlín (acuñadas 10.000.000) | ||
![]() 2019 2ª edición Conmemoración del 60 aniversario de Asterix (acuñadas 310.000) | ![]() 2020 Moneda conmemorativa del 50º aniversario de la muerte del general Charles De Gaulle (acuñadas 18.000.000) | ![]() 2020 2ª edición Investigación Médica (acuñadas 300.000) | ||
![]() 2021 75 años de la fundación de Unicef (acuñadas 7.500.000) | ![]() 2021 2ª edición Moneda conmemorativa de los XXXIII Juegos Olímpicos - París 2024 (acuñadas 510.000) | ![]() 2022 Jacques Chirac y la conmemoración de los 20 años de las monedas y billetes de Euro | ||
![]() 2022 2ª edición Moneda francesa conmemorativa del 35 aniversario del programa Erasmus | ||||
![]() Grecia | ![]() 2004 Juegos Olímpicos de Atenas (acuñadas 35.000.000) | ![]() 2007 50 aniversario Tratado de Roma (acuñadas 4.000.000) | ![]() 2009 10 aniversario de la Unión (acuñadas 4.000.000) | |
![]() 2010 2500 aniversario de la batalla de Maratón (acuñadas 2.500.000) | ![]() 2011 Juegos Mundiales de Verano Special Olympics, Atenas 2011 (acuñadas 970.000) | ![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 1.000.000) | ||
![]() 2013 Moneda de 2 euros conmemorativa del 2.400 aniversario de la Fundación de la Academia Platónica (acuñadas 750.000) | ![]() 2013 2ª edición Conmemoración del Centenario de la Unión de Creta a Grecia (acuñadas 750.000) | ![]() 2014 Conmemoración del 4º centenario de la muerte de Domenikos Theotokopoulos "El Greco" (acuñadas 750.000) | ||
![]() 2014 2ª edición 150º Aniversario de la Unión de las Islas Jónicas con Grecia (acuñadas 750.000) | ![]() 2015 Aniversario de la muerte del Atleta Spiridon Louis (acuñadas 750.000) | ![]() 2015 2ª edición XXX Aniversario de La Bandera Europea (acuñadas 750.000) | ||
![]() 2016 150 Años del Holocausto en el Monasterio de Arkadi (acuñadas 750.000) | ![]() 2016 2ª edición Conmemoración de los 120 años del Nacimiento de Dimitri Mitrópoulos (acuñadas 750.000) | ![]() 2017 Conmemoración de los 60 años del fallecimiento de Nikos Kazantzakis (acuñadas 750.000) | ||
![]() 2017 2ª edición Homenaje al Sitio arqueológico de Filipos (acuñadas 750.000) | ![]() 2018 Moneda con el retrato de Kostis Palamas conmemorando el 75 aniversario de su fallecimiento (acuñadas 750.000) | ![]() 2018 2ª edición Conmemoración el 70 Aniversario de la Unión de las Islas del Dodecaneso con Grecia (acuñadas 750.000) | ||
![]() 2019 Centenario del nacimiento de Manolis Andronikos (acuñadas 750.000) | ![]() 2019 2ª edición 150 años del fallecimiento de Andreas Kalvos (acuñadas 750.000) | ![]() 2020 2.500 años de la Batalla de las Termópilas (acuñadas 750.000) | ||
![]() 2020 2ª edición Conmemoración de los 100 años de la incorporación de Tracia a Grecia (acuñadas 750.000) | ![]() 2021 200 años de la Revolución griega | ![]() 2022 Moneda griega conmemorativa del 35 aniversario del programa Erasmus | ||
![]() Holanda-Paises Bajos | ![]() 2007 50 aniversario del Tratado de Roma (acuñadas 6.333.000) | ![]() 2009 10 aniversario de la Unión (acuñadas 5.300.000) | ![]() 2011 Desiderius Erasmus Roterodamus (acuñadas 4.000.000) | |
![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 3.500.000) | ![]() 2013 Abdicación de la Reina Beatriz a favor de su hijo el Príncipe Guillermo. (acuñadas 20.000.000) | ![]() 2013 2ª edición Moneda conmemorativa del segundo centenario del Reino de Holanda (acuñadas 3.500.000) | ||
![]() 2014 Moneda con doble retrato que conmemora el cambio de trono holandés en 2013 (acuñadas 5.000.000) | ![]() 2015 XXX Aniversario de La Bandera Europea (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2022 Moneda holandesa conmemorativa del 35 aniversario del programa Erasmus | ||
![]() Irlanda | ![]() 2007 50 aniversario Tratado de Roma (acuñadas 4.820.000) | ![]() 2009 10 aniversario de la Unión (acuñadas 5.000.000) | ![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 1.350.000) | |
![]() 2015 XXX Aniversario de La Bandera Europea (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2016 Centenario del Alzamiento de Pascua (acuñadas 4.500.000) | ![]() 2019 Conmemoración del 100º aniversario de la primera asamblea del Dáil Éireann (acuñadas 1.000.000) | ||
![]() 2022 Moneda irlandesa conmemorativa del 35 aniversario del programa Erasmus | ||||
![]() Italia | ![]() 2004 50 aniversario Programa Mundial de Alimentos (acuñadas 16.000.000) | ![]() 2005 Aniversario firma Constitución Europea (acuñadas 18.000.000) | ![]() 2006 Juegos olímpicos de Turín (acuñadas 40.000.000) | |
![]() 2007 50 aniversario Tratado de Roma (acuñadas 5.000.000) | ![]() 2008 60 aniversario Declaración Derechos Humanos (acuñadas 2.500.000) | ![]() 2009 200 aniversario nacimiento Louis Braille (acuñadas 2.000.000) | ||
![]() 2009 2ª edición 10 aniversario de la Unión (acuñadas 2.500.000) | ![]() 2010 200 aniversario de Camillo Benso (Conde Cavour) (acuñadas 4.000.000) | ![]() 2011 150º Aniversario de la Unificación de Italia (acuñadas 9.934.500) | ||
![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 15.000.000) | ![]() 2012 2ª edición Acuñación conmemorativa del centenario de la muerte de Giovanni Pascoli (acuñadas 15.000.000) | ![]() 2013 700 Aniversario del Nacimiento de Giovanni Boccaccio (acuñadas 10.000.000) | ||
![]() 2013 2ª edición 200 Años del Nacimiento de Giuseppe Verdi (acuñadas 10.000.000) | ![]() 2014 Moneda conmemorativa del segundo centenario del cuerpo de Carabineros (acuñadas 6.500.000) | ![]() 2014 2ª edición Moneda conmemorativa de 450 aniversario del nacimiento de Galileo Galilei (acuñadas 6.500.000) | ||
![]() 2015 750 aniversario del nacimiento de Dante Alighieri (acuñadas 3.500.000) | ![]() 2015 2ª edición Expo 2015, Exposición Universal de Milán (acuñadas 3.500.000) | ![]() 2015 3ª edición XXX Aniversario de La Bandera Europea (acuñadas 1.000.000) | ||
![]() 2016 550º Aniversario de la Muerte de Donatello (acuñadas 1.500.000) | ![]() 2016 2ª edición Plauto (acuñadas 1.500.000) | ![]() 2017 Conmemoración del 400° Aniversario de la finalización de la Basílica de San Marcos en Venecia (acuñadas 1.500.000) | ||
![]() 2017 2ª edición Conmemoración del Bimilenario de la Muerte de Tito Livio (acuñadas 1.500.000) | ![]() 2018 70 aniversario de la Constitución Italiana (acuñadas 4.000.000) | ![]() 2018 2ª edición Moneda conmemorativa de los 50 años del Ministerio de la Salud italiano (acuñadas 3.000.000) | ||
![]() 2019 500º aniversario de la muerte de Leonardo da Vinci (acuñadas 3.000.000) | ![]() 2020 Moneda en honor al Cuerpo de bomberos de Italia (acuñadas 3.000.000) | ![]() 2020 2ª edición Conmemoración del 150º aniversario del nacimiento de María Montessori (acuñadas 3.000.000) | ||
![]() 2021 ¡Gracias sanitarios! | ![]() 2021 2ª edición 150 Aniversario del establecimiento de Roma como capital de Italia | ![]() 2022 30 aniversario de la muerte de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino | ||
![]() 2022 2ª edición 170 aniversario de la fundación de la Policía Nacional Italiana | ![]() 2022 3ª edición Moneda italiana conmemorativa del 35 aniversario del programa Erasmus | |||
![]() Letonia | ![]() 2014 Primera moneda conmeorativa de Letonia dedicada a Riga, Capital Europea de la Cultura 2014 (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2015 Moneda de la presidencia del Consejo de la Unión Europea de Letonia (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2015 2ª edición Cigüeña (acuñadas 1.000.000) | |
![]() 2015 3ª edición XXX Aniversario de La Bandera Europea (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2016 Vaca (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2016 2ª edición Moneda conmemorativa dedicada a la región de Vidzeme (acuñadas 1.030.000) | ||
![]() 2017 Moneda conmemorativa de la Región de Latgale (acuñadas 530.000) | ![]() 2017 2ª edición Moneda conmemorativa de la Región de Kurzeme (acuñadas 530.000) | ![]() 2018 Moneda conmemorativa del primer centenario de la Fundación Estados Bálticos Independientes (acuñadas 510.000) | ||
![]() 2018 2ª edición Moneda en honor de la región de Zemgale (Semigalia) (acuñadas 512.000) | ![]() 2019 El Sol naciente (acuñadas 307.000) | ![]() 2020 La Cerámica latgaliana (acuñadas 400.000) | ||
