| Intercambios | Mi cuenta | |||
| Alemania x CECAS: |
Las monedas conmemorativas de 2 euros | |||||||||||
|
| ||||||||||
![]() Alemania | ![]() 2006 Presidencia de Schleswig-Holstein (acuñadas 30.000.000) | ![]() 2007 2ª edición Tratado de Roma (acuñadas 30.000.000) | ![]() 2007 Castillo de Schwerin (acuñadas 30.000.000) | |
![]() 2008 Iglesia de San Miguel (Hamburgo) (acuñadas 30.000.000) | ![]() 2009 Conmemoración de la Ludwigskirche (Sarre) (acuñadas 30.000.000) | ![]() 2009 2ª edición 10 aniversario de la Unión Europea (acuñadas 30.000.000) | ||
![]() 2010 Presidencia de Bremen (acuñadas 30.000.000) | ![]() 2011 Presidencia de Renania del Norte-Westfalia (acuñadas 30.000.000) | ![]() 2012 2ª edición Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 30.000.000) | ||
![]() 2012 Moneda conmemorativa de Bayern (acuñadas 30.000.000) | ![]() 2013 2ª edición Moneda conjunta Franco Alemana que conmemora el 50 aniversario del tratado del Eliseo, firmado en 1963 por canciller alemán Konrad Adenauer y el presidente francés Charles de Gaulle | ![]() 2013 Moneda conmemorativa del estado de Baden-Württemberg. Representa la Abadía de Maulbronn, siglo XII | ||
![]() Austria | ![]() 2005 50 aniversario del Tratado de Estado austríaco (acuñadas 7.000.000) | ![]() 2007 50 aniversario del Tratado de Roma (acuñadas 9.000.000) | ![]() 2009 10 aniversario de la Unión Europea (acuñadas 5.000.000) | |
![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 11.300.000) | ||||
![]() Bélgica | ![]() 2005 Aniversario de la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa (acuñadas 6.000.000) | ![]() 2006 Restauración y reapertura del Atomium (acuñadas 5.000.000) | ![]() 2007 50 aniversario del Tratado de Roma (acuñadas 5.000.000) | |
![]() 2008 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (acuñadas 5.000.000) | ![]() 2009 2ª edición 10 aniversario de la Unión Europea (acuñadas 5.000.000) | ![]() 2009 200 aniversario de Louis Braille (acuñadas 5.000.000) | ||
![]() 2010 Presidencia belga del Consejo de la Unión (acuñadas 5.000.000) | ![]() 2011 Día Mundial de la Mujer Trabajadora (acuñadas 5.000.000) | ![]() 2012 2ª edición Moneda conmemorativa del 75 aniversario del concurso musical Reina Elisabeth (acuñadas 5.000.000) | ||
![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 5.000.000) | 2013 100 Años Real Instituto Meteorológico Belga | |||
![]() Chipre | ![]() 2009 10 aniversario de la Unión Europea (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 987.000) | ||
![]() Eslovaquia | ![]() 2009 2ª edición 10 aniversario de la Unión Europea (acuñadas 2.500.000) | ![]() 2009 20 aniversario de la Revolución de Terciopelo (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2011 20º Aniversario del Acuerdo de Visegrado (acuñadas 1.000.000) | |
![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 987.000) | ![]() 2013 Moneda conmemorativa de los santos Cirilio y Metodio, conocidos como los Apóstoles eslavos. Fueron expansores de cultura y del alfabeto cirílico. | |||
![]() Eslovenia | ![]() 2007 50 aniversario del Tratado de Roma (acuñadas 400.000) | ![]() 2008 500 aniversario de Primož Trubar (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2009 10 aniversario de la Unión Europea (acuñadas 1.000.000) | |
![]() 2010 200 aniversario del jardín botánico de Liubliana (acuñadas 910.000) | ![]() 2011 100º aniversario de Franc Rozman (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 971.000) | ||
![]() 2013 800 aniversario del descubrimiento de la cueva de Postojna en el año 1213 | ||||
![]() España | ![]() 2005 400º aniversario del Quijote (acuñadas 7.892.077) | ![]() 2007 50 aniversario del Tratado de Roma (acuñadas 8.000.000) | ![]() 2009 10 aniversario de la Unión (acuñadas 8.000.000) | |
![]() 2010 La Mezquita de Córdoba. Centro histórico de la ciudad. (acuñadas 3.915.000) | ![]() 2011 El Patio de los Leones de la Alhambra (acuñadas 7.927.000) | ![]() 2012 2ª edición Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 7.915.000) | ||
![]() 2012 Representa la catedral de Burgos y pertenece a la serie dedicada a la Unesco (acuñadas 8.000.000) | ![]() 2013 Monasterio de San Lorenzo del Escorial | |||
![]() Estonia | ![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 2.000.000) | |||
![]() Finlandia | ![]() 2004 Quinta ampliación de la Unión (acuñadas 1.000.000) | ![]() 2005 60 aniversario Naciones Unidas (acuñadas 2.000.000) | ![]() 2006 100 aniversario del sufragio universal (acuñadas 2.500.000) | |
![]() 2007 2ª edición 50 aniversario Tratado de Roma (acuñadas 1.400.000) | ![]() 2007 90 aniverdario independencia Finesa (acuñadas 2.000.000) | ![]() 2008 60 aniversario Declaración Derechos Humanos (acuñadas 1.500.000) | ||
![]() 2009 2ª edición 10 aniversario de la Unión (acuñadas 1.400.000) | ![]() 2009 200 aniversario primera Dieta de Finlandia (acuñadas 1.500.000) | ![]() 2010 150º Aniversario de la Rahapaja (acuñadas 1.400.000) | ||
![]() 2011 Conmemoración del 2º centenariode la fundación del Banco Central de Finlandia (acuñadas 1.600.000) | ![]() 2012 2ª edición 150º Aniversario del Nacimiento de Helene Schjerfbeck, pintora realista finlandesa famosa principalmente por sus retratos, paisajes y naturalezas muertas. | ![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 2.000.000) | ||
![]() Francia | ![]() 2007 50 aniversario Tratado de Roma (acuñadas 9.400.000) | ![]() 2008 Presidencia francesa Consejo de la Unión (acuñadas 10.000.000) | ![]() 2009 10 aniversario de la Unión (acuñadas 10.000.000) | |
![]() 2010 Llamamiento del 18 Junio (de Gaulle) (acuñadas 20.000.000) | ![]() 2011 30° aniversario de la Fiesta de la Música (acuñadas 10.000.000) | ![]() 2012 2ª edición Centenario del nacimiento del Abate Pierre, el ángel de los pobres (acuñadas 1.000.000) | ||
![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 10.000.000) | ![]() 2013 2ª edición Moneda conjunta Franco Alemana que conmemora el 50 aniversario del tratado del Eliseo, firmado en 1963 por canciller alemán Konrad Adenauer y el presidente francés Charles de Gaulle | ![]() 2013 150º Aniversario del Nacimiento de Pierre de Coubertin | ||
![]() Grecia | ![]() 2004 Juegos Olímpicos de Atenas (acuñadas 35.000.000) | ![]() 2007 50 aniversario Tratado de Roma (acuñadas 4.000.000) | ![]() 2009 10 aniversario de la Unión (acuñadas 4.000.000) | |
![]() 2010 2500 aniversario de la batalla de Maratón (acuñadas 2.500.000) | ![]() 2011 Juegos Mundiales de Verano Special Olympics, Atenas 2011 (acuñadas 970.000) | ![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 1.000.000) | ||
![]() Holanda-Paises Bajos | ![]() 2007 50 aniversario del Tratado de Roma (acuñadas 6.333.000) | ![]() 2009 10 aniversario de la Unión (acuñadas 5.300.000) | ![]() 2011 Desiderius Erasmus Roterodamus (acuñadas 4.000.000) | |
![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 3.500.000) | ![]() 2013 Conmemoración del 200 aniversario del Reino | |||
![]() Irlanda | ![]() 2007 50 aniversario Tratado de Roma (acuñadas 4.820.000) | ![]() 2009 10 aniversario de la Unión (acuñadas 5.000.000) | ![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 1.350.000) | |
![]() Italia | ![]() 2004 50 aniversario Programa Mundial de Alimentos (acuñadas 16.000.000) | ![]() 2005 Aniversario firma Constitución Europea (acuñadas 18.000.000) | ![]() 2006 Juegos olímpicos de Turín (acuñadas 40.000.000) | |
![]() 2007 50 aniversario Tratado de Roma (acuñadas 5.000.000) | ![]() 2008 60 aniversario Declaración Derechos Humanos (acuñadas 2.500.000) | ![]() 2009 2ª edición 10 aniversario de la Unión (acuñadas 2.500.000) | ||
![]() 2009 200 aniversario nacimiento Louis Braille (acuñadas 2.000.000) | ![]() 2010 200 aniversario de Camillo Benso (Conde Cavour) (acuñadas 4.000.000) | ![]() 2011 150º Aniversario de la Unificación de Italia (acuñadas 9.934.500) | ||
![]() 2012 2ª edición Acuñación conmemorativa del centenario de la muerte de Giovanni Pascoli (acuñadas 15.000.000) | ![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 15.000.000) | ![]() 2013 700 Aniversario del Nacimiento de Giovanni Boccaccio | ||
![]() 2013 2ª edición 200 Años del Nacimiento de Giuseppe Verdi | ||||
![]() Luxemburgo | ![]() 2004 Efigie y monograma Gran Duque Enrique (acuñadas 2.490.000) | ![]() 2005 50º aniversario Gran Duque. 5º aniversario de la subida al trono y centenario del fallecimiento Gran Duque Adolfo (acuñadas 2.800.000) | ![]() 2006 25 aniversario del heredero (acuñadas 1.100.000) | |
![]() 2007 Conmemoración Palacio Gran Ducal (acuñadas 1.100.000) | ![]() 2007 2ª edición 50 aniversario Tratado de Roma (acuñadas 2.100.000) | ![]() 2008 Conmemoración castillo de Berg (acuñadas 1.300.000) | ||
![]() 2009 2ª edición 90 aniversario trono de la Gran Duquesa Carlota (acuñadas 1.400.000) | ![]() 2009 10 aniversario de la Unión (acuñadas 1.400.000) | ![]() 2010 Escudo de armas del Gran Duque (acuñadas 500.000) | ||
![]() 2011 Conmemoracion de Guillermo de Luxemburgo (acuñadas 1.400.000) | ![]() 2012 3ª edición Moneda conmemorativa de la boda real entre el Príncipe Guillaume y la Condesa Estéphanie de Lannoy | ![]() 2012 2ª edición Moneda acuñada para conmemorar el centenario de la muerte del archiduque William IV. (acuñadas 500.000) | ||
![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 700.000) | 2013 Solemne cambio de guardia | |||
![]() Malta | ![]() 2009 10 aniversario de la Unión (acuñadas 700.000) | ![]() 2011 conmemora la elección en 1849 de los primeros representantes de Malta al Consejo de Gobierno británico (acuñadas 430.000) | ![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 345.000) | |
![]() 2012 2ª edición Conmemora la representación mayoritaria de 1887, el 2º hito más importante en la historia constitucional maltesa. | ![]() 2013 Moneda conmemorativa del Autogobierno de 1921 | |||
![]() Mónaco | ![]() 2007 25 aniversario fallecimiento princesa Grace de mónaco (acuñadas 20.001) | ![]() 2011 Boda de Príncipe Alberto de Mónaco y Charlene Wittstock (acuñadas 81.000) | ![]() 2012 500 Aniversario de la Independencia y Soberanía de Mónaco por Luciano I (acuñadas 100.000) | |
![]() Portugal | ![]() 2007 2ª edición 50 aniversario Tratado de Roma (acuñadas 2.000.000) | ![]() 2007 Presidencia portugues de la Unión (acuñadas 2.000.000) | ![]() 2008 60 aniversario Declaración Derechos Humanos (acuñadas 1.000.000) | |
![]() 2009 Segundos juegos de la Lusofonía (acuñadas 1.250.000) | ![]() 2009 2ª edición 10 aniversario de la Unión (acuñadas 1.285.000) | ![]() 2010 100 aniversario de la República Portuguesa (acuñadas 2.035.000) | ||
![]() 2011 El explorador y escritor Fernão Mendes Pinto (acuñadas 500.000) | ![]() 2012 2ª edición Moneda conmemorativa del nombramiento de Guimaraes como Capital Europea de la Cultura (acuñadas 500.000) | ![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 500.000) | ||
![]() 2013 250 Aniversario de la Torre de los Clérigos | ||||
![]() San Marino | ![]() 2004 Bartolomeo Borghesi (acuñadas 110.000) | ![]() 2005 Año mundial de la física 2005 (acuñadas 130.000) | ![]() 2006 500 aniversario fallecimiento Cristobal Colón (acuñadas 120.000) | |
![]() 2007 200 aniversario Giuseppe Garibaldi (acuñadas 130.000) | ![]() 2008 Año europeo del diálogo intercultural (acuñadas 130.000) | ![]() 2009 Año europeo de la creatividad y la innovación (acuñadas 130.000) | ||
![]() 2010 500 aniversario de la muerte de Sandro Botticelli (acuñadas 140.000) | ![]() 2011 500º Aniversario del Nacimiento de Giorgio Vasari (acuñadas 140.000) | ![]() 2012 Moneda conmemorativa del decimo aniversario de la primera circulación del Euro. (acuñadas 125.000) | ||
2013 Emisión en homenaje a John Fitzgerald Kennedy | ||||
![]() Vaticano | ![]() 2004 75 aniversario fundación Estado Ciudad del Vaticano (acuñadas 85.000) | ![]() 2005 2ª edición Moneda conmemorativa de la Sede Vacante dejada por el Papa Juan Pablo II | ![]() 2005 20 Jornada Mundial de la Juventud (acuñadas 100.000) | |
![]() 2006 500 aniversario Guardia Suiza Pontificia (acuñadas 100.000) | ![]() 2007 80 aniversario del papa Benedicto XVI (acuñadas 100.000) | ![]() 2008 Año de San Pablo (acuñadas 100.000) | ||
![]() 2009 Año internacional de la Astronomía (acuñadas 106.084) | ![]() 2010 Año sacerdotal 2010 (acuñadas 115.000) | ![]() 2011 XXVI Jornada Mundial de la Juventud, Madrid 2011 (acuñadas 115.000) | ||
![]() 2012 VII Encuentro Mundial de las Familias, 30 de Mayo al 3 de Junio en Milán (acuñadas 115.000) | ![]() 2013 Moneda conmemorativa de la Jornada Mundial de la Juventud Rio de Janeiro 2013 | |||









































































































































































